近期,中国企业联合会、中国企业家协会(以下简称:中国企联)发布2019年第一批信用企业名单。中国企联严格按照“申请→网上在线提交材料→评价→初审→终审→公示→备案→发证推介→年度复查→备案公示”的程序进行。评价采取网上在线全流程完成。
信用评价指标科学完善,进行多视角多维度评价,评价过程严谨细致,开展信息比对,通过专家严格评审,经网上公示,最终确定2019年第一批125家AA级以上信用企业,其中AAA级115家,AA级为10家。
企业可持续成长分析:从成立年限来看,通过评价的公司成立年限10年以上的占72.8%,达91家。
行业分布分析:制造业企业数为22,占比为17.6%;租赁和商务服务业企业数为19,占比15.2%;批发和零售业企业数为19家,占比为15.2%;其他行业企业为65家,占52%。
业务经营分析:初步统计显示,营业收入超过50亿元的企业为44家,占总数的35%;营业收入为10亿-50亿的企业为23家,占总数的18%;营业收入为1亿-10亿的企业为35家,占总数的28%;营业收入为1亿以下的为23家,占总数的18%。
AAA级 | 证书编号 |
中国电力建设集团有限公司 | 201904201110964 |
广州港股份有限公司 | 201904201110965 |
重庆对外经贸(集团)有限公司 | 201904201110966 |
华新水泥股份有限公司 | 201904201110967 |
福建发展集团有限公司 | 201904201110968 |
中铁八局集团有限公司 | 201904201110969 |
南京新华海科技产业集团有限公司 | 201904201110970 |
厦门国贸控股集团有限公司 | 201904201110971 |
贵州国储石油销售有限公司 | 201904201110972 |
圣沃建设集团有限公司 | 201904201110973 |
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 201904201110974 |
中国移动通信集团黑龙江有限公司 | 201904201110975 |
福建三钢闽光股份有限公司 | 201904201110976 |
株洲联诚集团控股股份有限公司 | 201904201110977 |
莱芜钢铁集团电子有限公司 | 201904201110978 |
蓝润集团有限公司 | 201904201110979 |
西安中车永电电气有限公司 | 201904201110980 |
青岛啤酒(太原)有限公司 | 201904201110981 |
新疆生产建设兵团棉麻有限公司 | 201904201110982 |
中冶南方工程技术有限公司 | 201904201110983 |
哈药集团制药总厂 | 201904201110984 |
厦门恒兴集团有限公司 | 201904201110985 |
山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 201904201110986 |
深圳市信利康供应链管理有限公司 | 201904201110987 |
山西钢新实业有限公司 | 201904201110988 |
山东齐鲁制药集团有限公司 | 201904201110989 |
长安益阳发电有限公司 | 201904201110990 |
福建省永富建设集团有限公司 | 201904201110991 |
中化二建集团有限公司 | 201904201110992 |
山西朝阳置业有限公司 | 201904201110993 |
上海邦成达资产管理有限公司 | 201904201110994 |
山西太原六味斋实业有限公司 | 201904201110995 |
森诺科技有限公司 | 201904201110996 |
黑龙江省水利水电集团有限公司 | 201904201110997 |
振石控股集团有限公司 | 201904201110998 |
福建春伦集团有限公司 | 201904201110999 |
海南卫康制药(潜山)有限公司 | 201904201111000 |
青岛元鼎集团有限公司 | 201904201111001 |
鲁丽集团有限公司 | 201904201111002 |
绵阳港华燃气有限公司 | 201904201111003 |
中建三局西部投资有限公司 | 201904201111004 |
湖南辰州矿业有限公司 | 201904201111005 |
福建广源再生资源回收有限公司 | 201904201111006 |
深圳金诺信博供应链有限公司 | 201904201111007 |
贵州省朗月矿业投资有限公司 | 201904201111008 |
山西华源盛大贸易有限公司 | 201904201111009 |
福建锦江科技有限公司 | 201904201111010 |
黑龙江省新产业投资集团有限公司 | 201904201111011 |
上海中通瑞德投资集团有限公司 | 201904201111012 |
喜跃发国际环保新材料股份有限公司 | 201904201111013 |
四川凯力威科技股份有限公司 | 201904201111014 |
山西糖酒副食有限责任公司 | 201904201111015 |
中国联合网络通信有限公司太原分公司 | 201904201111016 |
北京欧尼斯贸易有限公司 | 201904201111017 |
鸡西龙唐供热有限公司 | 201904201111018 |
四川佳洁园环保科技有限公司 | 201904201111019 |
白银赛诺生物科技有限公司 | 201904201111020 |
泉州市泉港兴通船务有限公司 | 201904201111021 |
中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司 | 201904201111022 |
攀枝花市仁和水业有限公司 | 201904201111023 |
四川瑞可达连接系统有限公司 | 201904201111024 |
特变电工衡阳变压器有限公司 | 201904201111025 |
安徽省金天柱农业科技有限公司 | 201904201111026 |
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 201904201111027 |
北京中兵物业管理有限责任公司 | 201904201111028 |
福建省润泽智能科技有限公司 | 201904201111029 |
安庆永大体育用品有限公司 | 201904201111030 |
山西美特好连锁超市股份有限公司 | 201904201111031 |
黔南州交通建设公司 | 201904201111032 |
山西喜跃发道路建设养护有限公司 | 201904201111033 |
黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | 201904201111034 |
太原市热力集团有限责任公司 | 201904201111035 |
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 201904201111036 |
四川雅化实业集团工程爆破有限公司 | 201904201111037 |
安徽晶宫控股集团有限公司 | 201904201111038 |
福州建发国际旅行社有限公司 | 201904201111039 |
中核建中核燃料元件有限公司 | 201904201111040 |
泸州市金信实业集团有限责任公司 | 201904201111041 |
湖南省第四工程有限公司 | 201904201111042 |
鑫诚建设监理咨询有限公司 | 201904201111043 |
泉州商业集团有限公司 | 201904201111044 |
四川经准检验检测集团有限公司 | 201904201111045 |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 201904201111046 |
四川恒升天洁环境管理有限公司 | 201904201111047 |
中智四川经济技术合作有限公司 | 201904201111048 |
成都建工物资有限责任公司 | 201904201111049 |
四川省巴中运输(集团)有限公司 | 201904201111050 |
中铁八局集团电务工程有限公司 | 201904201111051 |
江阳建设集团有限公司 | 201904201111052 |
厦门欢乐逛科技股份有限公司 | 201904201111053 |
蓝泰集团有限公司 | 201904201111054 |
安徽省淮南市东华实业(集团)有限责任公司 | 201904201111055 |
福建长庚新材料股份有限公司 | 201904201111056 |
中智河南经济技术合作有限公司 | 201904201111057 |
福建盛润建材有限公司 | 201904201111058 |
四川富临物业服务有限公司 | 201904201111059 |
中铁八局集团桥梁工程有限责任公司 | 201904201111060 |
四川公众监理咨询有限公司 | 201904201111061 |
泸州益鑫钢铁有限公司 | 201904201111062 |
成都天兴汽车零部件有限公司 | 201904201111063 |
四川省凉山州大桥水电开发总公司 | 201904201111064 |
雅化集团攀枝花恒泰化工有限公司 | 201904201111065 |
泉州鲤城金盾保安服务有限公司 | 201904201111066 |
甘肃中泰万盛房地产开发集团有限公司 | 201904201111067 |
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 | 201904201111068 |
成都建工第八建筑工程有限公司 | 201904201111069 |
山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 | 201904201111070 |
四川省西昌汽车运输(集团)有限责任公司 | 201904201111071 |
山西佰得拓普工贸有限公司 | 201904201111072 |
成都建工第九建筑工程有限公司 | 201904201111073 |
四川中鼎爆破工程有限公司 | 201904201111074 |
攀枝花市清源水业有限公司 | 201904201111075 |
四川遂宁市全泰堂药业有限公司 | 201904201111076 |
通威太阳能(成都)有限公司 | 201904201111077 |
深圳越海全球供应链有限公司 | 201904201111078 |
AA级 | 证书编号 |
黑龙江广播电视网络股份有限公司鸡西分公司 | 201904200111079 |
泉州市闽运兴物流有限责任公司 | 201904200111080 |
山西龙峰消防工程有限公司 | 201904200111081 |
太原市五龙口海鲜农贸市场 | 201904200111082 |
滁州市新雨物业管理有限公司 | 201904200111083 |
潜山大兴木业有限公司 | 201904200111084 |
黑龙江省宝泉岭农垦宝泉酱业有限公司 | 201904200111085 |
太原市亿利泰糖业烟酒有限公司 | 201904200111086 |
山西天云圣装饰工程有限公司 | 201904200111087 |
太原市山木商贸有限公司 | 201904200111088 |
综合吸收和利用各种评价方法之长,中国企联开发了具有特色的综合评价方法,对企业信用进行综合的、科学的评价。
企业信用评价的内容和指标体系由基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等五个一级指标及其若干二、三级指标组成,全面综合考核企业诚信建设和信用管理能力和水平。
经过不断优化完善,企业信用评价更加客观化、科学化、规范化,信用评价的信息化和动态化管理水平不断提升。根据企业所属行业、性质、所有制等不同特点,按行业按内容设置不同权重,开发不同类型评价模型,开发了各个行业的评价指标体系。
定性与定量分析相结合:以定量分析为基础,在定性分析的配合下共同完成,将客观评价与主观评价方法相互结合。
静态和动态分析相结合:考核企业的过去及现状的相关情况,分析和前景预测方面,以现在为主,着眼未来。
中国企业诚信网(www.ceccredit.org.cn) 由中国企联主办,是服务于全国企业诚信建设和信用管理领域的综合性门户网站。
网站依托政府部门、行业协会,覆盖全国的企联系统,开展企业诚信和信用信息采集、分析、监管、预警、披露、评价、服务、标准化建设、统计、培训、服务、网站系统管理等工作,引导行业自律,促进企业诚信经营,推动企业诚信建设创新实践,不断提高企业诚信建设水平,助力我国社会信用体系建设。
了解更多资讯,请登录中国企业诚信网。
(来源:中国企业联合会、中国企业家协会)
编辑:张家赫